
EducaTIC ha apoyado a más de 300 establecimientos educacionales en 5 regiones del país, brindando apoyo de alta calidad a todos los actores de la comunidad escolar; sostenedores, directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados.
En estos años EducaTIC ha desarrollado capacidades para satisfacer requerimientos de escuelas en las regiones del Maule, Bío-Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, entregando valor técnico y humano en cada uno de los proyectos que desarrolla, con el sello de una asistencia técnica educativa desde la Universidad.
Clientes y Proyectos:
|
|
|
|
|
Institución Solicitante del Proyecto
|
Nombre Proyecto
|
Fecha de Inicio del Proyecto
|
| Centro de Educación y Tecnología (CET), Ministerio de Educación | Aplicaciones Web 2.0 para el Desarrollo de la Comunicación. | Junio de 2008 |
| Asesoría de adquisiciones y diseño de la estrategia de primer piso (Plan “Tecnologías para una Educación de Calidad” y otras iniciativas de Enlaces), 2009-2010 | Enero de 2009 | |
| Asesoría diseño y creación de Planes de Uso Plan "Tecnologías para una Educación de Calidad". | Diciembre de 2008 | |
| Asesoría Estratégica para la evaluación de la implementación de la política educativa | Febrero de 2010 | |
| Censo para generar un índice de desarrollo digital en educación (Censo TIC) | Julio de 2010 | |
| Desarrollo de Unidades Didácticos Digitales (UDD) para apoyar la enseñanza en el modelo didáctico ECBI del Ministerio de Educación Segundo Ciclo | Enero de 2009 | |
| Desarrollo de Unidades Didácticos Digitales (UDD) para apoyar la enseñanza en el modelo didáctico ECBI del Ministerio de Educación Segundo Ciclo | Enero de 2009 | |
| Desarrollo del modelo de integración curricular y gestión escolar con uso de TIC denominado "Dibujos con vida: Animando aprendo física" | Enero de 2009 | |
| Desarrollo e implementación del modelo de integración curricular y gestión escolar, con uso de TIC denominado “Modelo de informática educativa para la exploración del micromundo" | Noviembre de 2007 | |
| Incorporación de TIC a la Estrategia de Enseñanza de las Ciencias “ECBI”(enseñanza de las Ciencias basada en la indagación) | Noviembre de 2007 | |
| Modelo curricular UAM (Unidades de Aprendizaje Multimedial) para fortalecer la comprensión oral y escrita. | Diciembre de 2007 | |
| Modelo de Informática Educativa para el desarrollo de competencias en el idioma inglés para primer ciclo de educación básica | Diciembre de 2009 | |
| Monitoreo del uso de las TIC con Plan TEC (indicador H) y evaluación de la estrategia laboratorios computacionales móviles. | Mayo de 2011 | |
| Piloto de Implementación del Modelo de Informática Educativa "Atenea: Desarrollo del pensamiento Científico con TIC". | Diciembre de 2008 | |
| Proyecto Piloto de Innovación y Mejoramiento en Informática Educativa, período 2007-2008. Modelo TIC de Apoyo a la Estrategia Learning by Design. | Abril de 2008 | |
| Proyecto Piloto de Innovación y Mejoramiento en Informática Educativa. Dibujos con vida | Mayo de 2008 | |
| Red Enlaces abierta a la comunidad 2006-2007" y “Escuelas rurales conectadas | Octubre de 2006 | |
| Servicio de asesoría, asistencia técnica, capacitación y soporte presencial y remoto en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes para el Programa de Informática Educativa Enlaces (Centro Zonal Sur Austral). | Marzo de 2010 | |
| Servicios de Capacitación y Asistencia Técnica Enlaces al Bicentenario (Centro Zonal Sur Austral) | Junio de 2008 | |
| CONICYT | Servicio de implementación TIC regional de Clubes Explora de valoración y divulgación de las ciencias, tecnología e innovación en la región de la Araucanía. | Noviembre de 2010 |
| CPEIP | Diseño, implementación, ejecución y seguimiento en la plataforma de CPEIP Virtual de 2 cursos en modalidad e-Learning: "Multimedios Educativos" y "Gestión Escolar". | Diciembre de 2008 |
| División de Educación General (DEG), Ministerio de Educación | Asesoría en el diseño de un modelo de implementación y monitoreo de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). | Noviembre de 2008 |
| Diseño de un modelo de gestión de los procesos necesarios para la implementación de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (Ley SEP) | Mayo de 2009 | |
| Objetos Digitales de Enseñanza-Aprendizaje (ODEA) para Apoyar la Enseñanza de Estudio de Matemáticas de NB3 a NB6. | Marzo de 2008 | |
| Fundación Integra | Evaluación del proceso de implementación de una experiencia piloto de informática educativa en 25 jardines infantiles. | Agosto de 2007 |
| Fundación Magisterio de la Araucanía | Asistencia Técnica Educativa (servicios ATE) para la escuela Corazón de Jesús de Lautaro. | Mayo de 2010 |
| Fundación País Digital | Desarrollo de Unidades Didácticas (UDD) para Apoyar la Enseñanza en los Modelos Didácticos LEM y ECBI del Ministerio de Educación entre Primero y Cuarto Básico | Abril de 2007 |
| Desarrollo de Unidades Didácticas (UDD) para Apoyar la Enseñanza en los Modelos Didácticos LEM y ECBI del Ministerio de Educación entre Primero y Cuarto Básico. Etapa de Expansión. | Octubre de 2007 | |
| Objetos Digitales de Enseñanza-Aprendizaje (ODEA) para Apoyar la Enseñanza de Estudio de Comprensión de la Naturaleza de NB3 a NB6. | Noviembre de 2007 | |
| Programa Enlaces en colaboración con el CPEIP | Módulo Autoinstruccional “Fortaleciendo las Competencias del Jefe de UTP con Uso de TIC”. En el marco del convenio de formación de enlaces 2009-2010 | Junio de 2010 |
| Universidad de Colima, México | Cursos e-Learning para la Campaña de Alfabetización Digital en México. | Julio de 2008 |
| Fundación Integra Región de La Araucanía | ||
| Ministerio de Educación |
| País | Institución Mandante | Proyect |
|
Bahamas
|
Ministerio de Educación de Bahamas; Banco Interamericano de Desarrollo | Diseño y Desarrollo de una estrategia e-Educación para Bahamas |
|
Bahamas
|
Banco Interamericano de Desarrollo | Asesoria al Ministerio de Educación de Bahamas para la implementación de un sistema de gestión escolar |
|
Cooperación Internacional
|
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) | Estudio sobre el Impacto Social de TIC en Grupos Desfavorecidos |
|
Cooperación Internacional
|
University of Bristol | Uso de TIC para apoyar la Educación en Países de Bajos Ingresos (EdQual) |
|
El Salvador
|
Banco Interamericano de Desarrollo, Ministerio de Educación de El Salvador | Estudio sobre el uso de TIC en Educación de El Salvador |
|
El Salvador
|
Ministerio de Educación de El Salvador | Asesoría al Ministerio para la introducción de tecnología a los centros educativos |
|
Jamaica
|
Ministerio de Educación y Juventud de Jamaica | Plan Estratégico para Incorporar Tecnología en la Educación de Jamaica |
|
Mexico
|
Secretaria de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos | Cursos e-Learning para la Campaña de Alfabetización Digital en Mexico |
|
Nicaragua
|
Banco Interamericano de Desarrollo | Asesoría en la implementación de TIC en el Curriculo nicaraguense. |
|
Paraguay
|
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educaciación, Ciencias y la Cultura, Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay; Banco Interamericano de Desarrollo | Diseño de Políticias de TIC en el Sistema Escolar Paraguayo |